colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Presença de caule | Inserção das folhas | Presença de epicálice | Recorte da folha | Habitat | Altura | Textura das folhas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas finas, maleáveis | |
Dryopteris affinis subsp. affinis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Polystichum setiferum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Asplenium adiantum-nigrum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | |||
Asplenium obovatum subsp. billotii | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas finas, maleáveis | |
Asplenium hemionitis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas finas, maleáveis | |
Asplenium marinum | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas finas, maleáveis | |
Asplenium onopteris | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas finas, maleáveis | |
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas duras, coriáceas | ||
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas finas, maleáveis | |
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas finas, maleáveis | ||
Athyrium filix-femina | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Cystopteris viridula | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Blechnum spicant subsp. spicant | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Woodwardia radicans | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | ||
Davallia canariensis | Hemicriptófito Epífito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores sem epicálice | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | |
Equisetum telmateia | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |||
Anogramma leptophylla | Terófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Cosentinia vellea subsp. vellea | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Vandenboschia speciosa | Caméfito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores sem epicálice | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
Ophioglossum azoricum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Ophioglossum lusitanicum | Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm | ||
Osmunda regalis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||
Polypodium interjectum | Caméfito Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas finas, maleáveis | ||
Polypodium vulgare | Caméfito Geófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas finas, maleáveis | ||
Pteris incompleta | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||||
Selaginella denticulata | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm | ||
Cheilanthes acrostica | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Cheilanthes guanchica | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Cheilanthes maderensis | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Cheilanthes tinaei | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Palhinhaea cernua | Caméfito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Culcita macrocarpa | Caméfito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||||
Selaginella kraussiana | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas alternas (uma por nó) | |||||
Pteris vittata | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||||
Arachniodes webbiana | Hemicriptófito | |||||||||
Cyrtomium falcatum | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium anceps | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium monanthes | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium trichomanes subsp. maderense | Hemicriptófito | |||||||||
Ceterach lolegnamense | Hemicriptófito | |||||||||
Deparia petersenii | Geófito | |||||||||
Diplazium caudatum | Geófito | |||||||||
Doodia caudata | Hemicriptófito | |||||||||
Botrychium lunaria | Geófito | |||||||||
Sphaeropteris cooperi | Fanerófito | |||||||||
Dicksonia antarctica | Fanerófito | |||||||||
Dryopteris aemula | Hemicriptófito | |||||||||
Dryopteris aitoniana | Hemicriptófito | |||||||||
Dryopteris maderensis | Hemicriptófito | |||||||||
Polystichum drepanum | Hemicriptófito | |||||||||
Polystichum falcinellum | Hemicriptófito | |||||||||
Elaphoglossum semicylindricum | Epífito | |||||||||
Pityrogramma calomelanos | Hemicriptófito | |||||||||
Hymenophyllum maderense | Caméfito | |||||||||
Hymenophyllum tunbrigense | Caméfito | |||||||||
Hymenophyllum wilsonii | Caméfito | |||||||||
Diphasiastrum madeirense | Caméfito | |||||||||
Huperzia dentata | Caméfito | |||||||||
Huperzia suberecta | Caméfito | |||||||||
Polypodium macaronesicum subsp. macaronesicum | Caméfito Geófito | |||||||||
Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | |||||||||
Adiantum raddianum | Hemicriptófito | |||||||||
Adiantum reniforme subsp. pusillum. | Hemicriptófito | |||||||||
Adiantum reniforme subsp. reniforme | Hemicriptófito | |||||||||
Notholaena marantae subsp. subcordata | Hemicriptófito | |||||||||
Pteris multifida | Hemicriptófito | |||||||||
Pteris tremula | Hemicriptófito | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
Christella dentata | Geófito | |||||||||
Lastrea limbosperma | Hemicriptófito | |||||||||
Stegnogramma pozoi | Hemicriptófito | |||||||||
Asplenium obovatum | Hemicriptófito | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente |
a carregar...