colapsar / expandir
Espécie | Consistência do fruto | Tipo biológico | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesembryanthemum nodiflorum | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Centaurea sphaerocephala subsp. sphaerocephala | Fruto seco | Hemicriptófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas |
Chamaemelum mixtum | Fruto seco | Terófito | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Tolpis barbata-(2) | Fruto seco | Terófito | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Cakile maritima subsp. maritima | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
Lobularia maritima subsp. maritima | Fruto seco | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
Cerastium diffusum subsp. diffusum | Fruto seco | Terófito | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas |
Silene uniflora subsp. uniflora | Fruto seco | Caméfito | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Cariofiláceas |
Beta maritima | Fruto seco | Hemicriptófito Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Salsola kali | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Salicórnias, bredos e quenopódios |
Calystegia soldanella | Fruto seco | Hemicriptófito | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Corriolas e solanáceas | |
Calluna vulgaris | Fruto seco | Caméfito Fanerófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Urzes e afins |
Chamaesyce peplis | Fruto seco | Terófito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Eufórbias e afins | |
Euphorbia paralias | Fruto seco | Caméfito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Eufórbias e afins | |
Euphorbia segetalis var. segetalis | Fruto seco | Terófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Eufórbias e afins | |
Euphorbia terracina | Fruto seco | Hemicriptófito Terófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Eufórbias e afins | |
Lupinus angustifolius | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas |
Medicago littoralis | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas |
Ononis diffusa | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Leguminosas |
Geranium molle | Fruto seco | Terófito | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Geranium purpureum | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Geranium robertianum | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Geranium rotundifolium | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Geraniáceas |
Gladiolus italicus | Fruto seco | Geófito | Pétalas serradas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Lírios, açafrões e jarros |
Allium ampeloprasum | Fruto seco | Geófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos |
Allium roseum | Fruto seco | Geófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Alhos e narcisos |
Lythrum hyssopifolia | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
Myrica faya | Fruto carnudo | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Carvalhos, amieiros e afins | |
Papaver somniferum subsp. setigerum | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Papoilas e fumárias |
Dactylis glomerata subsp. hispanica | Fruto seco | Hemicriptófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Elymus farctus subsp. boreo-atlanticus | Fruto seco | Hemicriptófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Lagurus ovatus | Fruto seco | Terófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Emex spinosa | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças |
Polygonum maritimum | Fruto seco | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças |
Helichrysum foetidum | Fruto seco | Hemicriptófito | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Compostas | |
Oxalis pes-caprae | Fruto seco | Geófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Herbáceas diversas |
Acacia dealbata | Fruto seco | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | |
Acacia longifolia | Fruto seco | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | |
Carpobrotus edulis | Fruto carnudo | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Acacia saligna | Fruto seco | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Árvores e arbustos diversos | |
Oenothera stricta subsp. stricta | Fruto seco | Hemicriptófito | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Salgueirinhas, epilóbios e afins |
Lobularia libyca | Fruto seco | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Crucíferas |
Lotus loweanus | Fruto seco | Hemicriptófito | ||||||||
Tetragonia tetragonoides | Fruto seco | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Suculentas |
Stenotaphrum secundatum | Fruto seco | Hemicriptófito | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Gramíneas | |
Lotus glaucus subsp. floridus | Fruto seco | Hemicriptófito |
a carregar...