colapsar / expandir
Espécie | Inserção das folhas | Forma da folha 2 | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo biológico | Habitat | Altura | Recorte da folha | Indumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
Hypochaeris glabra | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta glabra (sem pelos) ou quase Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Hypochaeris radicata | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
Taraxacum adamii | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Hemicriptófito | ||||
Taraxacum lainzii | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Hemicriptófito | ||||
Taraxacum obovatum subsp. ochrocarpum | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Hemicriptófito | ||||
Tragopogon hybridus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores roxas, violeta ou lilás | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Folhas inteiras (não recortadas) | |
Urospermum picroides | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas não graminoides | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
a carregar...