colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Inserção das folhas | Estípulas 2 | Estípulas | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | União das pétalas | Simetria do perianto | Recorte da folha | Habitat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parietaria judaica | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Flores com três pétalas Flores com quatro pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas unidas não totalmente | Todas as flores com simetria radial | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros Planta de zonas degradadas ou humanizadas |
Urtica membranacea | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Flores com quatro pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas |
Urtica urens | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Flores com quatro pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas degradadas ou humanizadas |
Parietaria debilis | Terófito | |||||||||
Urtica morifolia | Hemicriptófito | |||||||||
Urtica portosanctana | Terófito | |||||||||
Soleirolia soleirolii | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial |
a carregar...