colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Presença de caule | Habitat | Altura |
---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm |
Anogramma leptophylla | Terófito | Planta sem caule aparente | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm |
Cosentinia vellea subsp. vellea | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
Pteris incompleta | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||
Cheilanthes acrostica | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
Cheilanthes guanchica | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
Cheilanthes maderensis | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
Cheilanthes tinaei | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm |
Pteris vittata | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||
Pityrogramma calomelanos | Hemicriptófito | |||
Adiantum hispidulum | Hemicriptófito | |||
Adiantum raddianum | Hemicriptófito | |||
Adiantum reniforme subsp. pusillum. | Hemicriptófito | |||
Adiantum reniforme subsp. reniforme | Hemicriptófito | |||
Notholaena marantae subsp. subcordata | Hemicriptófito | |||
Pteris multifida | Hemicriptófito | |||
Pteris tremula | Hemicriptófito | Planta com caule evidente |
a carregar...