colapsar / expandir
Espécie | União das pétalas | Posição do ovário | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Tipo biológico | Habitat | Forma da folha | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysimachia arvensis | Pétalas livres | Ovário súpero | Folhas opostas (duas por nó) | Flores vermelhas ou alaranjadas | Pétalas serradas | Terófito | |||
Lysimachia loeflingii | Pétalas livres | Ovário súpero | Folhas opostas (duas por nó) | Flores azuis | |||||
Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis | Pétalas ligeiramente unidas na base | Ovário súpero | Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Pétalas serradas | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sensivelmente tão compridas como largas Folhas distintamente mais compridas que largas | |
Anagallis arvensis-(1) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Ovário súpero | Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Pétalas serradas | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas sensivelmente tão compridas como largas Folhas distintamente mais compridas que largas | Planta rasteira, até 20 cm |
Samolus valerandi | Pétalas unidas não totalmente | Ovário semi-ínfero | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas distintamente mais compridas que largas | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
a carregar...