colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Presença de epicálice | Tipo de inflorescência 2 | Número de estames | Presença de aristas ou sedas | Forma da arista | Número de flores por espigueta | Tipos de espiguetas | Posição da arista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrostis castellana | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Agrostis pourretii | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Agrostis stolonifera | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Aira caryophyllea subsp. caryophyllea | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Aira praecox | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Anthoxanthum odoratum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 2 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Arundo donax | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Avena barbata | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Avena fatua | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Avena sterilis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Brachypodium distachyon | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Brachypodium sylvaticum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Briza maxima | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Briza minor | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Bromus diandrus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 2 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Bromus hordeaceus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Bromus lanceolatus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Bromus madritensis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Bromus rubens | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Bromus sterilis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Catapodium marinum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Cynodon dactylon | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Cynosurus cristatus | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | ||
Cynosurus echinatus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Aristas na lema |
Cynosurus effusus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Aristas na lema |
Dactylis glomerata subsp. hispanica | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Dactylis glomerata | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
Dactylis smithii subsp. marina | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Danthonia decumbens | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Echinochloa crus-galli | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Elymus farctus subsp. boreo-atlanticus | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
Eragrostis cilianensis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
Eragrostis minor | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Festuca arundinacea | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Festuca rubra | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Gastridium phleoides | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Gastridium ventricosum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Gaudinia fragilis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Glyceria declinata | Helófito Hidrófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Hainardia cylindrica | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Holcus lanatus subsp. lanatus | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Holcus mollis | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Hordeum marinum subsp. marinum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Hordeum murinum subsp. leporinum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Hordeum murinum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Hyparrhenia sinaica | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Lagurus ovatus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Lamarckia aurea | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Aristas na lema |
Lolium multiflorum | Hemicriptófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Lolium perenne | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Lolium rigidum subsp. rigidum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Lolium temulentum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Melica ciliata subsp. magnolii | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Micropyrum tenellum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Panicum repens | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Parapholis filiformis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
Parapholis incurva | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Phalaris aquatica | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
Phalaris brachystachys | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
Phalaris coerulescens subsp. coerulescens | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
Phalaris minor | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
Phalaris paradoxa | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
Phragmites australis | Helófito Hidrófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Poa annua | Hemicriptófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Poa bulbosa | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Poa pratensis | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
Poa trivialis subsp. trivialis | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
Polypogon maritimus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas nas glumas ou glumas totalmente transformadas em arista | |
Polypogon monspeliensis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Polypogon viridis | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||
Rostraria cristata | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Setaria pumila | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Sedas presentes fora das espiguetas |
Setaria verticillata | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Sedas presentes fora das espiguetas | |
Setaria viridis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Sedas presentes fora das espiguetas | |
Sphenopus divaricatus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
Stipa capensis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Stipa neesiana | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Triplachne nitens | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Vulpia bromoides | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 1 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Vulpia geniculata | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema |
Vulpia muralis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 2 3 1 1-3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Vulpia myuros | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Aristas na lema | |
Setaria parviflora | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Sedas presentes fora das espiguetas |
Dactylis glomerata subsp. glomerata | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Digitaria sanguinalis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||
Paspalum dilatatum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | Inflorescência sem aristas | ||||
Paspalum distichum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | Inflorescência sem aristas | ||||
Paspalum vaginatum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | |||||
Pennisetum villosum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | 3 | |||||
Ehrharta erecta | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | 6 | |||||||
Bromus catharticus | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | 3 | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |
Anthoxanthum maderense | Hemicriptófito | |||||||||
Deschampsia argentea | Hemicriptófito | |||||||||
Deschampsia maderensis | Hemicriptófito | |||||||||
Dichanthium annulatum | Hemicriptófito | |||||||||
Digitaria ciliaris | Terófito | Flores dispostas em duas ou mais espigas ou racemos espiciformes | ||||||||
Eleusine tristachya | Hemicriptófito | |||||||||
Elymus repens | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||||||||
Festuca donax | Hemicriptófito | |||||||||
Festuca jubata | Hemicriptófito | |||||||||
Hordeum murinum subsp. glaucum | Terófito | |||||||||
Koeleria loweana | Hemicriptófito | |||||||||
Stenotaphrum secundatum | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | |||||||
Sorghum halepense | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores sem epicálice | |||||||
Eleusine indica | Terófito | Folhas não graminoides | Flores sem epicálice | |||||||
Eragrostis curvula | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |||||||||
Phalaris canariensis | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
a carregar...