colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Recorte da folha | Forma da folha 2 | Altura | Forma da folha |
---|---|---|---|---|---|
Plantago bellardii | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Folhas lineares Folhas distintamente mais compridas que largas |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Folhas não graminoides | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Plantago lagopus | Hemicriptófito Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Plantago loeflingii | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas não graminoides | ||
Plantago afra var. obtusata | Terófito | ||||
Plantago arborescens subsp. maderensis | Caméfito | ||||
Plantago leiopetala | Hemicriptófito | ||||
Plantago major subsp. major | Hemicriptófito | ||||
Plantago malato-belizii | Hemicriptófito | ||||
Plantago myosurus subsp. myosurus | Terófito | ||||
Plantago ovata | Hemicriptófito | ||||
Plantago arborescens subsp. costae | Caméfito |
a carregar...