colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Número de pétalas | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callitriche stagnalis | Helófito Hidrófito Terófito | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Plantas aquáticas | Flores inconspícuas | |
Plantago bellardii | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Plantago coronopus | Hemicriptófito Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Plantago lagopus | Hemicriptófito Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Plantago lanceolata | Hemicriptófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Plantago loeflingii | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
Kickxia elatine subsp. elatine | Terófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Kickxia lanigera | Terófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Kickxia spuria subsp. integrifolia | Terófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Misopates calycinum | Terófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Misopates orontium | Terófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica agrestis | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Hemicriptófito Helófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica arvensis | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica hederifolia | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica officinalis | Caméfito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica persica | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica polita | Terófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | Hemicriptófito Helófito | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
Cymbalaria muralis subsp. muralis | Caméfito Hemicriptófito | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
Globularia salicina | Fanerófito | |||||||||
Misopates salvagense | Terófito | |||||||||
Plantago afra var. obtusata | Terófito | |||||||||
Plantago arborescens subsp. maderensis | Caméfito | |||||||||
Plantago leiopetala | Hemicriptófito | |||||||||
Plantago major subsp. major | Hemicriptófito | |||||||||
Plantago malato-belizii | Hemicriptófito | |||||||||
Plantago myosurus subsp. myosurus | Terófito | |||||||||
Plantago ovata | Hemicriptófito | |||||||||
Digitalis sceptrum | Fanerófito | |||||||||
Sibthorpia peregrina | Caméfito | |||||||||
Plantago arborescens subsp. costae | Caméfito |
a carregar...