colapsar / expandir
Espécie | Inserção das folhas | Recorte da folha | Cores principais da flor/inflorescência | Número de folíolos | Tipo biológico | Altura | Forma da gavinha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lathyrus angulatus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas no máximo com dois folíolos | Terófito | Baixa, até 1 metro | Gavinhas ramificadas |
Lathyrus annuus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores amarelas | Folhas no máximo com dois folíolos | Terófito | Baixa, até 1 metro | Gavinhas ramificadas |
Lathyrus aphaca | Folhas alternas (uma por nó) Planta aparentemente sem folhas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Flores amarelas | Folhas sem folíolos | Terófito | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Gavinhas não ramificadas |
Lathyrus cicera | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores vermelhas ou alaranjadas | Folhas no máximo com dois folíolos | Hemicriptófito Terófito | Baixa, até 1 metro | Gavinhas ramificadas |
Lathyrus clymenum | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) Folhas sem folíolos | Hemicriptófito Terófito | Baixa, até 1 metro | Gavinhas ramificadas |
Lathyrus ochrus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores creme ou amarelo-limão | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) Folhas sem folíolos | Hemicriptófito Terófito | Baixa, até 1 metro | Gavinhas ramificadas |
Lathyrus sphaericus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores vermelhas ou alaranjadas | Folhas no máximo com dois folíolos | Terófito | Baixa, até 1 metro | Gavinhas não ramificadas |
Lathyrus sylvestris | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores predominantemente rosa | Folhas no máximo com dois folíolos | Hemicriptófito | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
Lathyrus tingitanus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas no máximo com dois folíolos | Terófito | ||
Lathyrus odoratus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores roxas, violeta ou lilás Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas no máximo com dois folíolos | Terófito | ||
Lathyrus sativus | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Flores azuis | Folhas no máximo com dois folíolos | Terófito |
a carregar...