colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Inserção das folhas | União das pétalas | Habitat | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Forma da folha 2 | Cores principais da flor/inflorescência | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiolus italicus | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas não graminoides | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro |
Iris foetidissima | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Folhas não graminoides | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas Flores creme ou amarelo-limão | Baixa, até 1 metro |
Iris pseudacorus | Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas unidas não totalmente | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros |
Romulea columnae subsp. columnae | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores roxas, violeta ou lilás | |
Ixia maculata | Geófito | ||||||||
Sparaxis bulbifera | Geófito |
a carregar...