colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Porte | Número de pétalas | União das pétalas | Simetria do perianto | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Inserção das folhas | Forma de crescimento | Estípulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenocarpus complicatus | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Astragalus boeticus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Astragalus pelecinus subsp. pelecinus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Bituminaria bituminosa | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Coronilla glauca | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Cytisus multiflorus | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Cytisus scoparius subsp. scoparius | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Cytisus striatus | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Hippocrepis multisiliquosa | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lathyrus angulatus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus annuus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus aphaca | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) Planta aparentemente sem folhas | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus cicera | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus clymenum | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus ochrus | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus sphaericus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus sylvestris | Hemicriptófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus tingitanus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lotus angustissimus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lotus conimbricensis | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lotus hispidus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lotus ornithopodioides | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lotus parviflorus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lotus pedunculatus | Hemicriptófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lupinus angustifolius | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lupinus luteus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago intertexta | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago italica | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago littoralis | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago lupulina | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago minima | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago orbicularis | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago polymorpha | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Medicago truncatula | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Melilotus albus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Melilotus elegans | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Melilotus indicus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Melilotus segetalis | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Melilotus sulcatus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ononis dentata | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ononis diffusa | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ononis mitissima | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ornithopus compressus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ornithopus perpusillus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ornithopus pinnatus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ornithopus sativus subsp. sativus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Scorpiurus sulcatus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Scorpiurus vermiculatus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium angustifolium | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium arvense | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium bocconei | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium campestre | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium cernuum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium cherleri | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium dubium | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium fragiferum | Hemicriptófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium glomeratum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium isthmocarpum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium lappaceum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium ligusticum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium ornithopodioides | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium repens | Hemicriptófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium resupinatum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium scabrum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium squamosum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium squarrosum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium stellatum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium striatum subsp. striatum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium subterraneum subsp. oxaloides | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium subterraneum subsp. subterraneum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium suffocatum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Trifolium tomentosum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta aparentemente sem folhas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | |
Ulex minor | Caméfito Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Planta aparentemente sem folhas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | |
Vicia angustifolia | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia articulata | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia benghalensis | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia cordata | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia disperma | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia hirsuta | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia lutea subsp. lutea | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia lutea subsp. vestita | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia lutea | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia narbonensis-(2) | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia parviflora | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Vicia pubescens | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Trifolium incarnatum | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Acacia dealbata | Fanerófito | Árvore | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Acacia longifolia | Fanerófito | Árvore | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Acacia mearnsii | Fanerófito | Árvore | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Acacia melanoxylon | Fanerófito | Árvore | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Acacia verticillata | Fanerófito | Árvore | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Acacia saligna | Fanerófito | Árvore | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas |
Lathyrus odoratus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Lathyrus sativus | Terófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas |
Robinia pseudoacacia | Fanerófito | Árvore | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas |
Acacia elata | Fanerófito | |||||||||
Acacia farnesiana | Fanerófito | |||||||||
Anthyllis lemanniana | Hemicriptófito | Herbácea | ||||||||
Genista tenera | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | ||||||||
Lotus argyrodes | Hemicriptófito | |||||||||
Lotus glaucus | Hemicriptófito | |||||||||
Lotus lancerottensis | Hemicriptófito | |||||||||
Lotus loweanus | Hemicriptófito | |||||||||
Lotus macranthus | Hemicriptófito | |||||||||
Ononis spinosa subsp. maritima | Caméfito | |||||||||
Paraserianthes lophantha | Fanerófito | Árvore | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Senna bicapsularis | Fanerófito | |||||||||
Senna pendula | Fanerófito | |||||||||
Senna septemtrionalis | Fanerófito | |||||||||
Teline maderensis | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | ||||||||
Teline paivae | Fanerófito | |||||||||
Vicia capreolata | Hemicriptófito Escandente | Herbácea | ||||||||
Vicia costae | Terófito Escandente | Herbácea | ||||||||
Vicia ferreirensis | Terófito Escandente | Herbácea | ||||||||
Astragalus solandri | Terófito | |||||||||
Vicia ervilia | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas | |
Medicago sativa | Hemicriptófito | Herbácea | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta não trepadora | Folhas com estípulas |
Lotus glaucus subsp. glaucus | Hemicriptófito | |||||||||
Lotus glaucus subsp. floridus | Hemicriptófito |
a carregar...