colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Inserção das folhas | Recorte da folha | Habitat | Tipo de inflorescência 2 | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolboschoenus maritimus | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | ||
Carex divisa | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex divulsa subsp. divulsa | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Carex extensa | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Carex pilulifera subsp. pilulifera | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex punctata var. punctata | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | |||
Cyperus difformis | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | |
Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em antela | |
Cyperus fuscus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | |
Cyperus longus | Geófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores em antela | Baixa, até 1 metro |
Cyperus rotundus | Geófito Helófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores em antela | ||
Eleocharis palustris | Helófito | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Isolepis cernua | Helófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | |
Isolepis setacea | Helófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Pycreus flavescens | Helófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Schoenoplectus triqueter | Geófito Helófito | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||||
Cyperus eragrostis | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | |
Carex lowei | Hemicriptófito | ||||||
Carex malato-belizii | Hemicriptófito | ||||||
Carex muricata subsp. muricata | Hemicriptófito | ||||||
Carex peregrina | Hemicriptófito | ||||||
Carex viridula subsp. cedercreutzii | Hemicriptófito | ||||||
Juncellus laevigatus subsp. laevigatus | Helófito | ||||||
Kyllinga brevifolia | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Carex sequeirae | Hemicriptófito | ||||||
Cyperus involucratus | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
a carregar...