colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Porte | Cores principais da flor/inflorescência | Recorte da folha | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Altura | Forma da folha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchusa azurea | Hemicriptófito | Herbácea | Flores azuis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas |
Borago officinalis | Terófito | Herbácea | Flores azuis | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Baixa, até 1 metro | |
Cynoglossum creticum | Hemicriptófito | Herbácea | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas |
Echium plantagineum | Hemicriptófito | Herbácea | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
Heliotropium europaeum | Terófito | Herbácea | Flores predominantemente brancas | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Baixa, até 1 metro | Folhas sensivelmente tão compridas como largas |
Myosotis arvensis subsp. arvensis | Hemicriptófito | Herbácea | Flores azuis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | ||
Myosotis secunda | Hemicriptófito Helófito | Herbácea | Flores azuis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | ||
Myosotis stolonifera | Helófito | Herbácea | Flores azuis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | ||
Echium candicans | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | |||||||
Heliotropium ramosissimum | Hemicriptófito | Herbácea | |||||||
Myosotis discolor subsp. canariensis | Terófito | ||||||||
Myosotis sylvatica | Hemicriptófito | ||||||||
Wigandia caracasana | Hemicriptófito | ||||||||
Echium portosanctensis | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto | |||||||
Echium nervosum | Fanerófito | Arbusto ou subarbusto |
a carregar...