colapsar / expandir
| Espécie | Porte | Consistência do fruto | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Forma da folha 2 | Espinescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lysimachia arvensis | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Crassula tillaea | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Umbilicus rupestris | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lathyrus cicera | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lathyrus sphaericus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Glaucium corniculatum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Papaver dubium | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Papaver hybridum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Papaver pinnatifidum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Papaver rhoeas subsp. rhoeas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Papaver rhoeas subsp. strigosum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Papaver rhoeas | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Emex spinosa | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Rumex acetosella subsp. angiocarpus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Rumex bucephalophorus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Rumex conglomeratus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Adonis microcarpa | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Sanguisorba verrucosa | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Scrophularia scorodonia var. scorodonia | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Trifolium incarnatum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Ricinus communis | Arbusto ou subarbusto | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Carthamus tinctorius | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Tropaeolum majus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Amaranthus caudatus | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Modiola caroliniana | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lantana camara | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Eschscholzia californica | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Papaver somniferum | Herbácea | Fruto seco | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Opuntia maxima | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto em espiral | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) |

a carregar...






































