colapsar / expandir
Espécie | Porte | Forma de crescimento | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Látex | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | União das pétalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cichorium pumilum | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas totalmente unidas |
Anchusa azurea | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente |
Borago officinalis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Myosotis arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente |
Myosotis secunda | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente |
Myosotis stolonifera | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente |
Bituminaria bituminosa | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Flores com cinco pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Pétalas livres |
Lupinus angustifolius | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores azuis | Pétalas livres |
Lysimachia loeflingii | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas livres |
Veronica agrestis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Veronica arvensis | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Veronica hederifolia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Veronica persica | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Veronica polita | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base |
Lathyrus sativus | Herbácea | Planta trepadora com gavinhas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Pétalas livres |
Cichorium endivia | Herbácea | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | |
Hydrangea macrophylla | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores azuis | Pétalas livres |
a carregar...