colapsar / expandir
Espécie | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Látex | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência | Espinescência | Habitat | Recorte da folha | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carduncellus caeruleus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro |
Carduus tenuiflorus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores predominantemente rosa | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros |
Carthamus lanatus subsp. lanatus | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores amarelas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | ||
Centaurea calcitrapa | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Flores predominantemente rosa | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro |
Centaurea melitensis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores amarelas | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro |
Centaurea sphaerocephala subsp. sphaerocephala | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Flores roxas, violeta ou lilás | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Cirsium vulgare | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Flores predominantemente rosa | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
Cynara cardunculus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta entre 1 e 2 metros |
Galactites tomentosus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Notobasis syriaca | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores predominantemente rosa | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta entre 1 e 2 metros |
Scolymus maculatus | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Terófito | Flores amarelas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||
Silybum marianum | Pétalas unidas não totalmente | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito Terófito | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros Planta alta, com mais de 2 metros | |
Carduus pycnocephalus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores predominantemente rosa | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
Carthamus tinctorius | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Terófito | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
a carregar...