colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Espinescência | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora | Estípulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foeniculum vulgare | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Anthemis cotula | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Folhas sem estípulas | |
![]() Chamaemelum nobile | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Folhas sem estípulas | |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Folhas sem estípulas | |
| Lepidium ruderale | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Sambucus ebulus | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas |
![]() Sambucus nigra | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas |
![]() Chenopodium murale | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas |
![]() Chenopodium vulvaria | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas |
![]() Cistus monspeliensis | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
![]() Bituminaria bituminosa | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Geranium purpureum | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Geraniáceas | Folhas com estípulas |
![]() Geranium robertianum | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Geraniáceas | Folhas com estípulas |
| Ballota nigra subsp. foetida | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Ballota nigra | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
| Ballota nigra subsp. uncinata | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Calamintha nepeta subsp. nepeta | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Lavandula viridis | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Marrubium vulgare | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Melissa officinalis | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Mentha aquatica | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Mentha longifolia | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Mentha pulegium | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Mentha suaveolens | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Origanum vulgare subsp. virens | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas sem estípulas |
| Ficus carica | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex branco | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas |
![]() Myrtus communis | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas sem estípulas |
![]() Ruta chalepensis | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas com recortes profundos irregulares | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas |
![]() Datura stramonium | Folhas opostas (duas por nó) | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas | |
![]() Lantana camara | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Árvores e arbustos diversos | Folhas sem estípulas |
![]() Chenopodium ambrosioides | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas |

a carregar...











































