colapsar / expandir
Espécie | Porte | União das pétalas | Tipo de planta | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aizoon hispanicum | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Asplenium hemionitis | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | ||||
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | ||||
Woodwardia radicans | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | ||||
Atriplex glauca | Arbusto ou subarbusto | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Patellifolia patellaris | Herbácea | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Schoenoplectus triqueter | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Ephedra fragilis subsp. fragilis | Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Conífera ou afim | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
Vaccinium uliginosum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | |
Vandenboschia speciosa | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | ||||
Mentha longifolia | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Glaucium corniculatum | Herbácea | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex colorido | Flores sem epicálice |
Limonium sinuatum | Herbácea | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Triplachne nitens | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | ||
Adonis microcarpa | Herbácea | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Rosa rubiginosa | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Cheilanthes guanchica | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | ||||
Lycium intricatum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Taxus baccata | Árvore | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Conífera ou afim | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | |||
Fagonia cretica | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
Palhinhaea cernua | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor | ||||
Culcita macrocarpa | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Látex ausente ou incolor |
a carregar...