colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Espinescência | Porte | Forma de crescimento | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Grupo Guia da flora | União das pétalas | Tipo de inflorescência | Cores principais da flor/inflorescência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emex spinosa | Terófito | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres Pétalas totalmente unidas | Flores inconspícuas | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Fallopia convolvulus | Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo | Trepadeiras | Pétalas livres | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Polygonum arenastrum | Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas |
Polygonum aviculare | Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa |
Polygonum hydropiper | Helófito Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa |
Polygonum lapathifolium | Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa |
Polygonum maritimum | Caméfito | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas |
Polygonum persicaria | Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa |
Polygonum salicifolium | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa |
Rumex acetosella subsp. angiocarpus | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Flores vermelhas ou alaranjadas |
Rumex bucephalophorus | Terófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Rumex conglomeratus | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Flores vermelhas ou alaranjadas Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Rumex crispus | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Rumex obtusifolius | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Rumex pulcher subsp. woodsii | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com dois verticilos | Polígonos e labaças | Pétalas livres | Flores inconspícuas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |
Polygonum patulum | Terófito | |||||||||
Rumex bucephalophorus subsp. canariensis | Hemicriptófito | |||||||||
Rumex bucephalophorus subsp. fruticescens | Fanerófito | |||||||||
Rumex maderensis | Hemicriptófito | |||||||||
Rumex simpliciflorus subsp. maderensis | Hemicriptófito | |||||||||
Polygonum capitatum | Hemicriptófito | Planta sem espinhos | Herbácea | Planta não trepadora | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Polígonos e labaças | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente rosa |
a carregar...