colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Porte | União das pétalas | Habitat | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo de inflorescência | Recorte da folha | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campanula erinus | Terófito | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm |
Campanula lusitanica subsp. lusitanica | Terófito | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Jasione montana | Hemicriptófito Terófito | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Legousia hybrida | Terófito | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm |
Legousia scabra | Terófito | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro |
Lobelia urens | Hemicriptófito | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Baixa, até 1 metro |
Trachelium caeruleum subsp. caeruleum | Caméfito | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | ||
Lobelia erinus | Terófito | |||||||||
Lobelia laxiflora | Fanerófito | |||||||||
Musschia aurea | Caméfito | |||||||||
Musschia isambertoi | Hemicriptófito | |||||||||
Musschia wollastonii | Hemicriptófito | |||||||||
Wahlenbergia lobelioides subsp. lobelioides | Terófito | Herbácea |
a carregar...